Flights within 12 hours from Antalya (AYT)
156 destinations reachable within 12 hours by direct flight
Destinations: 156
Countries: 46
Shortest: 13m
Longest: 5h 8m
Loading map...
156 destinations within 12 hours
| Code | Destination | Country | Est. Time | Distance | Airlines |
|---|---|---|---|---|---|
| DLM | Dalaman | Turkiye | 13m | 180 km | TB |
| RHO | Rhodes | Greece | 18m | 248 km | TB |
| BJV | Bodrum | Turkiye | 20m | 280 km | ORTB |
| ECN | Ercan | Cyprus | 22m | 311 km | PCTKXQ |
| ADB | Izmir | Turkiye | 25m | 357 km | LGXQ |
| COV | Mersin | Turkiye | 27m | 379 km | PCXQ |
| ESB | Ankara | Turkiye | 29m | 405 km | PCVF |
| SAW | Istanbul | Turkiye | 33m | 464 km | PCVF |
| ASR | Kayseri | Turkiye | 33m | 462 km | PCXQ |
| IST | Istanbul | Turkiye | 36m | 516 km | TK |
| BEY | Beirut | Lebanon | 39m | 546 km | PCXQ |
| GZT | Gaziantep | Turkiye | 42m | 593 km | XQ |
| SZF | Samsun | Turkiye | 49m | 694 km | PCXQ |
| ADJ | Amman | Jordan | 51m | 725 km | PC |
| GNY | Golgen | Turkiye | 51m | 720 km | XQ |
| AMM | Amman | Jordan | 53m | 747 km | PCRJXQ |
| CAI | Cairo | Egypt | 53m | 756 km | XQ |
| EZS | Elazig | Turkiye | 54m | 768 km | PC |
| DIY | Diyarbakir | Turkiye | 59m | 837 km | PCXQ |
| MQM | Mardin | Turkiye | 1h 2m | 873 km | XQ |
| SOF | Sofia | Bulgaria | 1h 4m | 901 km | PCXQ |
| TZX | Trabzon | Turkiye | 1h 4m | 900 km | PCXQ |
| BAL | Batman | Turkiye | 1h 5m | 915 km | XQ |
| OTP | Bucharest | Romania | 1h 6m | 941 km | A2W4XQ |
| ERZ | Erzurum | Turkiye | 1h 8m | 965 km | XQ |
| SKP | Skopje | North Macedonia | 1h 8m | 967 km | PCXQ |
| RZV | Rize | Turkiye | 1h 10m | 989 km | XQ |
| PRN | Pristina | Kosovo | 1h 14m | 1,045 km | PCXQ |
| SSH | Sharm el Sheikh | Egypt | 1h 14m | 1,047 km | PC |
| AER | Adler/Sochi | Russia | 1h 15m | 1,063 km | 2S |
| TIA | Tirana | Albania | 1h 16m | 1,079 km | PCXQ |
| HRG | Hurghada | Egypt | 1h 19m | 1,116 km | PC |
| VAN | Van | Turkiye | 1h 19m | 1,116 km | XQ |
| RMO | Chisinau | Republic of Moldova | 1h 20m | 1,127 km | 4V5FFHPCXQ |
| KRR | Krasnodar | Russia | 1h 21m | 1,142 km | 2SSU |
| TGD | Podgorica | Montenegro | 1h 22m | 1,160 km | XQ |
| EBL | Erbil | Iraq | 1h 23m | 1,177 km | PCXQ |
| CLJ | Cluj-Napoca | Romania | 1h 28m | 1,246 km | W4 |
| TSR | Timisoara | Romania | 1h 29m | 1,266 km | XQ |
| BGW | Baghdad | Iraq | 1h 31m | 1,286 km | IA |
| SJJ | Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | 1h 32m | 1,305 km | PCXQ |
| MRV | Mineralnye Vody | Russia | 1h 33m | 1,317 km | 2SA4SU |
| TBS | Tbilisi | Georgia | 1h 34m | 1,327 km | PCXQ |
| GRV | Groznyy | Russia | 1h 43m | 1,456 km | UT |
| BUD | Budapest | Hungary | 1h 46m | 1,505 km | W6XQ |
| BTS | Bratislava | Slovakia | 1h 58m | 1,671 km | PCXQ |
| GRZ | Graz | Austria | 1h 59m | 1,690 km | XQ |
| VIE | Vienna | Austria | 2h | 1,703 km | OSPCXQ |
| GYD | Baku | Azerbaijan | 2h 1m | 1,713 km | J2PCVF |
| KRK | Krakow | Poland | 2h 1m | 1,709 km | PCXQ |
| OSR | Ostrava | Czech Republic | 2h 3m | 1,749 km | QS |
| BRQ | Brno | Czech Republic | 2h 5m | 1,774 km | QS |
| KWI | Kuwait | Kuwait | 2h 8m | 1,809 km | J9KU |
| JED | Jeddah | Saudi Arabia | 2h 12m | 1,875 km | SV |
| WAW | Warsaw | Poland | 2h 12m | 1,864 km | PCXCXQ |
| SCO | Aktau | Kazakhstan | 2h 13m | 1,878 km | FS |
| PRG | Prague | Czech Republic | 2h 19m | 1,975 km | PCQSXQ |
| MUC | Munich | Germany | 2h 21m | 2,001 km | FHPCXQ |
| RUH | Riyadh | Saudi Arabia | 2h 22m | 2,010 km | SVXY |
| GSV | Saratov | Russia | 2h 24m | 2,043 km | 2S |
| GUW | Atyrau | Kazakhstan | 2h 26m | 2,066 km | FS |
| DRS | Dresden | Germany | 2h 27m | 2,077 km | PCXQ |
| FMM | Memmingen | Germany | 2h 27m | 2,079 km | XQ |
| MXP | Milan | Italy | 2h 27m | 2,076 km | XQ |
| FDH | Friedrichshafen | Germany | 2h 29m | 2,110 km | FHXC |
| NUE | Nuremberg | Germany | 2h 29m | 2,114 km | 4MFHPCXCXQ |
| DME | Moscow | Russia | 2h 30m | 2,127 km | S7 |
| KGD | Kaliningrad | Russia | 2h 31m | 2,145 km | 2S |
| VKO | Moscow | Russia | 2h 31m | 2,137 km | PCTKUT |
| ZRH | Zurich | Switzerland | 2h 33m | 2,164 km | PCWKXCXQ |
| BER | Berlin | Germany | 2h 34m | 2,186 km | FHPCU2XCXQ |
| LEJ | Leipzig/Halle | Germany | 2h 34m | 2,179 km | PCXCXQ |
| SVO | Moscow | Russia | 2h 34m | 2,178 km | 2SSU |
| STR | Stuttgart | Germany | 2h 34m | 2,184 km | FHPCXCXQ |
| ERF | Erfurt | Germany | 2h 36m | 2,217 km | FHPCXCXQ |
| BSL | Basel, Switzerland/Mulhouse | France | 2h 38m | 2,241 km | PCU2XCXQ |
| FKB | Karlsruhe/Baden-Baden | Germany | 2h 40m | 2,260 km | FHXC |
| MRS | Marseille | France | 2h 41m | 2,281 km | TO |
| RIX | Riga | Latvia | 2h 41m | 2,283 km | BT |
| URA | Uralsk | Kazakhstan | 2h 41m | 2,279 km | FS |
| FRA | Frankfurt | Germany | 2h 42m | 2,299 km | FHPCXCXQ |
| GVA | Geneva | Switzerland | 2h 42m | 2,289 km | LXPCXQ |
| LYS | Lyon | France | 2h 46m | 2,348 km | TO |
| GOJ | Nizhniy Novgorod | Russia | 2h 46m | 2,358 km | SUU6ZF |
| SCN | Saarbruecken | Germany | 2h 46m | 2,346 km | XQ |
| DOH | Doha | Qatar | 2h 47m | 2,359 km | QR |
| RLG | Rostock-Laage | Germany | 2h 47m | 2,367 km | XC |
| HAJ | Hanover | Germany | 2h 48m | 2,386 km | 4MFHPCXCXQ |
| KUF | Samara | Russia | 2h 48m | 2,373 km | SU |
| PAD | Paderborn | Germany | 2h 49m | 2,390 km | FHPCXQ |
| LUX | Luxembourg | Luxembourg | 2h 51m | 2,425 km | LG |
| CGN | Cologne | Germany | 2h 52m | 2,434 km | 4MFHPCXCXQ |
| DTM | Dortmund | Germany | 2h 52m | 2,442 km | XQ |
| ALG | Algiers | Algeria | 2h 53m | 2,448 km | AH |
| HAM | Hamburg | Germany | 2h 53m | 2,453 km | FHPCXCXQ |
| BRE | Bremen | Germany | 2h 55m | 2,475 km | PCXQ |
| DUS | Dusseldorf | Germany | 2h 55m | 2,478 km | 4MFHPCX3XCXQ |
| FMO | Muenster | Germany | 2h 55m | 2,475 km | PCXCXQ |
| CPH | Copenhagen | Denmark | 2h 56m | 2,490 km | PCSKXQ |
| KZN | Kazan | Russia | 2h 57m | 2,503 km | 2SSU |
| TLL | Tallinn | Estonia | 2h 59m | 2,541 km | PCXQ |
| REN | Orenburg | Russia | 3h | 2,544 km | 2S |
| LED | Saint Petersburg | Russia | 3h | 2,547 km | 2SPCSUTK |
| EIN | Eindhoven | Netherlands | 3h 1m | 2,571 km | ORXQ |
| AKX | Aktobe | Kazakhstan | 3h 2m | 2,572 km | FS |
| CRL | Brussels | Belgium | 3h 2m | 2,578 km | PC |
| BRU | Brussels | Belgium | 3h 3m | 2,598 km | PCTBXQ |
| AAR | Aarhus | Denmark | 3h 6m | 2,631 km | PC |
| HEL | Helsinki | Finland | 3h 6m | 2,637 km | AYPC |
| CDG | Paris | France | 3h 6m | 2,640 km | PCXQ |
| AMS | Amsterdam | Netherlands | 3h 7m | 2,655 km | HVORPC |
| BLL | Billund | Denmark | 3h 7m | 2,652 km | PCXQ |
| ORY | Paris | France | 3h 7m | 2,644 km | TO |
| RTM | Rotterdam | Netherlands | 3h 7m | 2,655 km | OR |
| AUH | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 3h 8m | 2,658 km | XQ |
| DXB | Dubai | United Arab Emirates | 3h 8m | 2,662 km | FZPCXQ |
| GOT | Gothenburg | Sweden | 3h 9m | 2,679 km | PC |
| ARN | Stockholm | Sweden | 3h 10m | 2,692 km | D8PCSKXQ |
| AAL | Aalborg | Denmark | 3h 12m | 2,725 km | PC |
| OST | Ostend | Belgium | 3h 12m | 2,714 km | TB |
| UFA | Ufa | Russia | 3h 13m | 2,737 km | 2SSU |
| SEN | Southend | United Kingdom | 3h 22m | 2,868 km | U2 |
| NTE | Nantes | France | 3h 24m | 2,883 km | TO |
| LGW | London | United Kingdom | 3h 25m | 2,907 km | 4MBALSU2W9XCXQ |
| STN | London | United Kingdom | 3h 25m | 2,910 km | LSPCXCXQ |
| LTN | London | United Kingdom | 3h 28m | 2,950 km | LSU2W9XQ |
| OSL | Oslo | Norway | 3h 28m | 2,943 km | DYSK |
| PEE | Perm | Russia | 3h 30m | 2,975 km | 2SSUZF |
| BOH | Bournemouth | United Kingdom | 3h 32m | 3,003 km | LS |
| EMA | Leicestershire | United Kingdom | 3h 35m | 3,050 km | LS |
| SVG | Stavanger | Norway | 3h 35m | 3,044 km | DY |
| BHX | Birmingham | United Kingdom | 3h 36m | 3,059 km | LSU2XCXQ |
| BRS | Bristol | United Kingdom | 3h 38m | 3,082 km | LSU2XQ |
| CEK | Chelyabinsk | Russia | 3h 38m | 3,085 km | 2SZF |
| LBA | Leeds | United Kingdom | 3h 40m | 3,116 km | LSXQ |
| CWL | Cardiff | United Kingdom | 3h 41m | 3,124 km | |
| MME | Durham Tees Valley | United Kingdom | 3h 41m | 3,132 km | 4M |
| MAN | Manchester | United Kingdom | 3h 41m | 3,131 km | LSU2XCXQ |
| SVX | Yekaterinburg | Russia | 3h 41m | 3,129 km | 2SSUZF |
| ARH | Arkhangelsk | Russia | 3h 42m | 3,149 km | 2S |
| LPL | Liverpool | United Kingdom | 3h 43m | 3,165 km | LSU2 |
| BGO | Bergen | Norway | 3h 44m | 3,167 km | DY |
| NCL | Newcastle | United Kingdom | 3h 44m | 3,173 km | LSU2XCXQ |
| EDI | Edinburgh | United Kingdom | 3h 54m | 3,311 km | LSU2XQ |
| TAS | Tashkent | Uzbekistan | 3h 55m | 3,329 km | C6 |
| CIT | Shymkent | Kazakhstan | 3h 56m | 3,339 km | FSPC |
| GLA | Glasgow | United Kingdom | 3h 58m | 3,368 km | LSU2XCXQ |
| DUB | Dublin | Ireland | 3h 59m | 3,380 km | XQ |
| TJM | Tyumen | Russia | 3h 59m | 3,392 km | UT |
| BFS | Belfast | United Kingdom | 4h 2m | 3,423 km | LSU2 |
| NQZ | Astana | Kazakhstan | 4h 11m | 3,555 km | KCPC |
| BSZ | Bishkek | Kyrgyzstan | 4h 24m | 3,740 km | PC |
| OMS | Omsk | Russia | 4h 26m | 3,769 km | 2S |
| ALA | Almaty | Kazakhstan | 4h 38m | 3,944 km | KCPC |
| SGC | Surgut | Russia | 4h 42m | 4,002 km | UTZF |
| OVB | Novosibirsk | Russia | 5h 8m | 4,358 km | S7SUZF |
Frequently asked questions
-
Where can I fly within 12 hours from Antalya (AYT)?
There are 156 destinations reachable within 12 hours by direct flight from Antalya (AYT), covering 46 countries. The shortest flight is to Dalaman (DLM) at 13m.
-
How many destinations are within 12 hours from AYT?
156 airports are reachable by direct flight within 12 hours from Antalya Airport (AYT). The furthest destination within this range is Novosibirsk (OVB) at 5h 8m, covering 4,358 km.