Flights within 12 hours from Guangzhou (CAN)
205 destinations reachable within 12 hours by direct flight
Destinations: 205
Countries: 46
Shortest: 10m
Longest: 12h
Loading map...
205 destinations within 12 hours
| Code | Destination | Country | Est. Time | Distance | Airlines |
|---|---|---|---|---|---|
| HKG | Hong Kong | Hong Kong SAR | 10m | 136 km | CX |
| MXZ | Mei Xian | China | 21m | 302 km | CZ |
| SWA | Jieyang | China | 23m | 328 km | CZ |
| ZHA | Zhanjiang | China | 27m | 387 km | CZ |
| JRJ | Ruijin | China | 28m | 401 km | CZ |
| LZH | Liuzhou | China | 29m | 407 km | CZ |
| BHY | Beihai | China | 32m | 460 km | CZ |
| HAK | Haikou | China | 34m | 483 km | AQCZHUZH |
| YIC | Yichun | China | 35m | 501 km | HU |
| XMN | Xiamen | China | 36m | 508 km | CZMF |
| CSX | Changsha | China | 38m | 534 km | CZ |
| NNG | Nanning | China | 38m | 532 km | CZ |
| JJN | Jinjiang | China | 39m | 559 km | CZMF |
| BAR | Qionghai | China | 39m | 557 km | AQ |
| SQJ | Sanming | China | 40m | 569 km | CZ |
| CGD | Changde | China | 45m | 637 km | CZ |
| KHN | Nanchang | China | 47m | 662 km | CZMU |
| WUS | Wuyishan | China | 48m | 673 km | SC |
| DYG | Dayong | China | 49m | 697 km | CZ |
| SYX | Sanya | China | 49m | 695 km | AQCZHU |
| FOC | Fuzhou | China | 50m | 703 km | CZMF |
| SQD | Shangrao | China | 51m | 725 km | AQ |
| KWE | Guiyang | China | 52m | 743 km | CZ |
| HPH | Haiphong | Viet Nam | 52m | 734 km | ZH |
| JDZ | Jingdezhen | China | 54m | 766 km | ZH |
| SHS | Shashi | China | 55m | 778 km | CZ |
| ZYI | Zunyi | China | 55m | 786 km | CZ |
| HAN | Hanoi | Viet Nam | 57m | 808 km | CZVJVNZH |
| TPE | Taipei | Taiwan | 58m | 826 km | BRCICZHU |
| WUH | Wuhan | China | 58m | 827 km | AQCACZMU |
| YIH | Yichang | China | 58m | 816 km | AQCZ |
| JUZ | Quzhou, Zhejiang Province | China | 59m | 830 km | CZ |
| LIJ | Lishui | China | 1h | 857 km | CZ |
| WMT | Zunyi | China | 1h | 855 km | CZ |
| ENH | Enshi | China | 1h 1m | 859 km | GJ |
| TXN | Tunxi | China | 1h 1m | 860 km | AQCZ |
| ACX | Xingyi | China | 1h 1m | 866 km | CZ |
| AQG | Anqing | China | 1h 2m | 882 km | CZ |
| WNZ | Wenzhou | China | 1h 4m | 909 km | AQCACZHUKNZH |
| WNH | Wenshan | China | 1h 5m | 915 km | CZ |
| WSK | Wushan | China | 1h 5m | 925 km | CZ |
| JUH | Chizhou | China | 1h 6m | 930 km | AQ |
| YIW | Yiwu | China | 1h 6m | 942 km | CZ |
| WXN | Wanxian | China | 1h 7m | 954 km | CACZ |
| CKG | Chongqing | China | 1h 8m | 966 km | 3UAQCACZHUJDMUOQPN |
| HPG | Hongping | China | 1h 8m | 962 km | CZ |
| XFN | Xiangyang | China | 1h 9m | 979 km | CZGJ |
| HYN | Taizhou | China | 1h 10m | 995 km | CZMUZH |
| LZO | Luzhou | China | 1h 11m | 1,001 km | 3UCACZ |
| WHA | Wuhu | China | 1h 11m | 1,007 km | CZ |
| HFE | Hefei | China | 1h 12m | 1,023 km | AQCZHUMUZH |
| DZH | Dazhou | China | 1h 13m | 1,030 km | CACZ |
| HGH | Hangzhou | China | 1h 13m | 1,039 km | 3UAQCACZGJHUJDMFMUZH |
| WDS | Shiyan | China | 1h 14m | 1,050 km | CZ |
| KMG | Kunming | China | 1h 15m | 1,068 km | 3U8LAQCZHUKYMU |
| NNY | Nanyang | China | 1h 15m | 1,069 km | 3UCZ |
| YBP | Yibin | China | 1h 15m | 1,060 km | 3U |
| FUG | Fuyang | China | 1h 16m | 1,080 km | CZ |
| NKG | Nanjing | China | 1h 16m | 1,078 km | AQCZHOHUMUZH |
| NGB | Ningbo | China | 1h 16m | 1,082 km | 9CAQCACZHUMUOQ |
| JNH | Jiaxing | China | 1h 17m | 1,092 km | AQCZ |
| NAO | Nanchong | China | 1h 17m | 1,091 km | CZ |
| AKA | Ankang | China | 1h 20m | 1,128 km | CZ |
| BZX | Bazhong | China | 1h 20m | 1,136 km | CZ |
| CZX | Changzhou | China | 1h 21m | 1,142 km | CZMUZH |
| LZG | Langzhong | China | 1h 21m | 1,152 km | CZ |
| WUX | Wuxi | China | 1h 21m | 1,142 km | AQCZMUZH |
| TFU | Chengdu | China | 1h 22m | 1,167 km | 3UAQCACZHUJDMUZH |
| SHA | Shanghai | China | 1h 23m | 1,176 km | 9CCACZFMHOHUMU |
| PZI | Pan Zhi Hua | China | 1h 25m | 1,211 km | CZ |
| PVG | Shanghai | China | 1h 25m | 1,204 km | AQCACZFMHOHUMUZH |
| YTY | Yangzhou | China | 1h 25m | 1,199 km | CZZH |
| CTU | Chengdu | China | 1h 26m | 1,222 km | 3UCACZEUMUTVZH |
| NTG | Nantong | China | 1h 26m | 1,225 km | CZZH |
| XIC | Xichang | China | 1h 26m | 1,224 km | 3U |
| HZG | Hanzhong | China | 1h 27m | 1,239 km | AQ |
| MIG | Mian Yang | China | 1h 27m | 1,228 km | AQCZ |
| GYS | Guangyuan | China | 1h 28m | 1,248 km | CA |
| CGO | Zhengzhou | China | 1h 28m | 1,240 km | AQCZGJHUPNZH |
| LYA | Luoyang | China | 1h 29m | 1,265 km | CZ |
| VTE | Vientiane | Lao People's Democratic Republic | 1h 29m | 1,267 km | AQCZQV |
| XUZ | Xuzhou | China | 1h 29m | 1,256 km | CZGJ |
| MNL | Manila | Philippines | 1h 30m | 1,277 km | 5JCZPR |
| HIA | Huai'an | China | 1h 31m | 1,288 km | CZMU |
| JHG | Jinghong | China | 1h 31m | 1,295 km | AQCZOQ |
| XIY | Xian | China | 1h 32m | 1,305 km | AQCZHUMUZH |
| YNZ | Yancheng | China | 1h 32m | 1,304 km | CZ |
| YCU | Yuncheng | China | 1h 33m | 1,322 km | CACZ |
| DLU | Dali City | China | 1h 34m | 1,336 km | CZMUOQ |
| HZA | Heze | China | 1h 34m | 1,336 km | CZ |
| CXR | Nha Trang | Viet Nam | 1h 34m | 1,337 km | CZ |
| LYG | Lianyungang | China | 1h 36m | 1,356 km | AQCZ |
| LJG | Lijiang | China | 1h 36m | 1,364 km | CZJDMUOQZH |
| HQQ | An Yang | China | 1h 38m | 1,392 km | CZ |
| LYI | Linyi | China | 1h 38m | 1,387 km | AQCZZH |
| JNG | Jining | China | 1h 39m | 1,403 km | CZ |
| LFQ | Qiaoli | China | 1h 40m | 1,418 km | CZ |
| DIG | Diqing | China | 1h 42m | 1,450 km | MU |
| RIZ | Rizhao | China | 1h 43m | 1,457 km | CZ |
| LUM | Mangshi | China | 1h 46m | 1,505 km | CZMUOQ |
| ENY | Yan'an | China | 1h 46m | 1,501 km | CZ |
| TCZ | Tengchong | China | 1h 47m | 1,512 km | CZ |
| XNT | Xingtai | China | 1h 48m | 1,529 km | CZ |
| TNA | Jinan | China | 1h 49m | 1,544 km | CZHUMUSCZH |
| SGN | Ho Chi Minh City | Viet Nam | 1h 50m | 1,565 km | 9CCZVJVN |
| CNX | Chiang Mai | Thailand | 1h 51m | 1,572 km | 9CCZ |
| WEF | Weifang | China | 1h 51m | 1,576 km | AQ |
| TAO | Qingdao | China | 1h 52m | 1,583 km | AQCZHUMUSCZH |
| KTI | Phnom Penh | Cambodia | 1h 53m | 1,605 km | 9CCZK6 |
| TYN | Taiyuan | China | 1h 53m | 1,599 km | CZHUMU |
| DOY | Dongying | China | 1h 57m | 1,656 km | HU |
| SJW | Shijiazhuang | China | 1h 57m | 1,661 km | 9CCZJDNSOQ |
| WUT | Xinzhou | China | 1h 59m | 1,692 km | AQ |
| BKK | Bangkok | Thailand | 2h | 1,704 km | 9CAQCZKQMUTG |
| DMK | Bangkok | Thailand | 2h | 1,700 km | AQFDSL |
| CJU | Jeju | Republic of Korea | 2h 1m | 1,709 km | 9C |
| LHW | Lanzhou | China | 2h 2m | 1,729 km | 9CAQCZHUMUOQ |
| YNT | Yantai | China | 2h 3m | 1,748 km | CZSCZH |
| KOS | Sihanoukville | Cambodia | 2h 4m | 1,754 km | ZA |
| WEH | Weihai | China | 2h 4m | 1,756 km | MU |
| SZH | Shuozhou | China | 2h 5m | 1,767 km | AQ |
| TSN | Tianjin | China | 2h 6m | 1,792 km | BKCACZGSJDMFOQ |
| INC | Yinchuan | China | 2h 6m | 1,785 km | CZJDMFOQZH |
| PKX | Beijing | China | 2h 8m | 1,816 km | AQCACZJDKNMFMU |
| XNN | Xining | China | 2h 8m | 1,816 km | AQCZOQ |
| DAT | Datong | China | 2h 11m | 1,853 km | AQ |
| PEK | Beijing | China | 2h 13m | 1,881 km | CAHUZH |
| DLC | Dalian | China | 2h 14m | 1,899 km | CZ |
| RGN | Yangon | Myanmar | 2h 16m | 1,930 km | 8MCZ |
| HET | Hohhot | China | 2h 17m | 1,947 km | CACZGJ |
| BKI | Kota Kinabalu | Malaysia | 2h 19m | 1,964 km | AKCZ |
| LZY | Nyingchi | China | 2h 21m | 1,998 km | CZ |
| ICN | Seoul | Republic of Korea | 2h 22m | 2,005 km | CZKEOZ |
| TWU | Tawau | Malaysia | 2h 34m | 2,183 km | AK |
| SHE | Shenyang | China | 2h 38m | 2,239 km | CZMUOQZH |
| JGN | Jiayuguan | China | 2h 43m | 2,308 km | AQ |
| DAC | Dhaka | Bangladesh | 2h 44m | 2,330 km | BGBSCZ |
| HKT | Phuket | Thailand | 2h 45m | 2,333 km | 9CCZ |
| KCH | Kuching | Malaysia | 2h 53m | 2,456 km | OD |
| KIX | Osaka | Japan | 2h 53m | 2,456 km | AQCZ |
| PEN | Penang | Malaysia | 2h 53m | 2,449 km | 9CCZ |
| NBS | Baishan | China | 2h 54m | 2,464 km | CZ |
| CCU | Kolkata | India | 2h 59m | 2,541 km | 6E |
| CGQ | Changchun | China | 3h | 2,555 km | CZZH |
| DNH | Dunhuang | China | 3h | 2,556 km | HU |
| KUL | Kuala Lumpur | Malaysia | 3h 4m | 2,612 km | 9CAKAQCZMHOD |
| JHB | Johor Bharu | Malaysia | 3h 6m | 2,632 km | AK |
| SIN | Singapore | Singapore | 3h 7m | 2,647 km | CZSQTR |
| HRB | Harbin | China | 3h 13m | 2,734 km | AQCZHUJDZH |
| MDC | Manado | Indonesia | 3h 13m | 2,733 km | 8BCZ |
| KTM | Kathmandu | Nepal | 3h 20m | 2,838 km | CZRA |
| HND | Tokyo | Japan | 3h 24m | 2,885 km | CZJLNH |
| NRT | Tokyo | Japan | 3h 28m | 2,945 km | CZ |
| KRL | Korla | China | 3h 48m | 3,230 km | CZ |
| URC | Urumqi | China | 3h 51m | 3,278 km | AQCACZHUUQ |
| IKT | Irkutsk | Russia | 3h 53m | 3,301 km | S7 |
| CGK | Jakarta | Indonesia | 3h 57m | 3,361 km | 8BCZGA |
| SUB | Surabaya | Indonesia | 4h 1m | 3,421 km | CZ |
| AAT | Altay | China | 4h 8m | 3,508 km | CZ |
| DPS | Denpasar | Indonesia | 4h 13m | 3,579 km | 8BCZ |
| DEL | Delhi | India | 4h 18m | 3,650 km | 6E |
| KHG | Kashi | China | 4h 37m | 3,928 km | CZ |
| LHE | Lahore | Pakistan | 4h 37m | 3,921 km | CZ |
| ALA | Almaty | Kazakhstan | 4h 41m | 3,985 km | CZKC |
| CMB | Colombo | Sri Lanka | 4h 42m | 3,995 km | UL |
| KJA | Krasnojarsk | Russia | 4h 44m | 4,022 km | SU |
| ISB | Islamabad | Pakistan | 4h 48m | 4,086 km | CZ |
| BSZ | Bishkek | Kyrgyzstan | 4h 54m | 4,169 km | CZ |
| DRW | Darwin | Australia | 5h 12m | 4,416 km | CZ |
| TAS | Tashkent | Uzbekistan | 5h 20m | 4,527 km | C6CZHH |
| NQZ | Astana | Kazakhstan | 5h 33m | 4,712 km | KC |
| POM | Port Moresby | Papua New Guinea | 6h 6m | 5,189 km | CZ |
| DXB | Dubai | United Arab Emirates | 6h 51m | 5,827 km | CZEK |
| AUH | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 6h 58m | 5,916 km | EY |
| IKA | Tehran | Iran | 7h 8m | 6,069 km | W5 |
| PER | Perth | Australia | 7h 15m | 6,158 km | CZ |
| DOH | Doha | Qatar | 7h 17m | 6,197 km | CZQR |
| BAH | Bahrain | Bahrain | 7h 23m | 6,270 km | GF |
| KWI | Kuwait | Kuwait | 7h 36m | 6,462 km | KU |
| RUH | Riyadh | Saudi Arabia | 7h 52m | 6,686 km | CZSV |
| BGW | Baghdad | Iraq | 7h 55m | 6,731 km | IA |
| SVO | Moscow | Russia | 8h 14m | 7,003 km | CZSU |
| ADL | Adelaide | Australia | 8h 15m | 7,011 km | CZ |
| VKO | Moscow | Russia | 8h 15m | 7,013 km | V0 |
| BNE | Brisbane | Australia | 8h 20m | 7,082 km | CZ |
| JED | Jeddah | Saudi Arabia | 8h 51m | 7,527 km | SV |
| SYD | Sydney | Australia | 8h 51m | 7,528 km | CZ |
| MEL | Melbourne | Australia | 8h 53m | 7,548 km | CZ |
| IST | Istanbul | Turkiye | 9h 17m | 7,884 km | CZTK |
| CAI | Cairo | Egypt | 9h 24m | 7,992 km | MS |
| ADD | Addis Ababa | Ethiopia | 9h 27m | 8,038 km | ET |
| BUD | Budapest | Hungary | 9h 53m | 8,407 km | CZ |
| BEG | Belgrade | Republic of Serbia | 9h 55m | 8,426 km | CZJU |
| ZNZ | Zanzibar | United Republic of Tanzania | 10h 12m | 8,677 km | TC |
| NBO | Nairobi | Kenya | 10h 13m | 8,679 km | CZ |
| DAR | Dar Es Salaam | United Republic of Tanzania | 10h 15m | 8,710 km | TC |
| FRA | Frankfurt | Germany | 10h 37m | 9,019 km | CZ |
| AMS | Amsterdam | Netherlands | 10h 45m | 9,140 km | CZ |
| AKL | Auckland | New Zealand | 10h 56m | 9,299 km | CZ |
| CDG | Paris | France | 11h 7m | 9,456 km | CZ |
| LHR | London | United Kingdom | 11h 10m | 9,496 km | CZ |
| LGW | London | United Kingdom | 11h 11m | 9,499 km | CZ |
| CHC | Christchurch | New Zealand | 11h 16m | 9,578 km | CZ |
| ALG | Algiers | Algeria | 11h 53m | 10,107 km | AH |
| YVR | Vancouver | Canada | 12h | 10,204 km | CZ |
Frequently asked questions
-
Where can I fly within 12 hours from Guangzhou (CAN)?
There are 205 destinations reachable within 12 hours by direct flight from Guangzhou (CAN), covering 46 countries. The shortest flight is to Hong Kong (HKG) at 10m.
-
How many destinations are within 12 hours from CAN?
205 airports are reachable by direct flight within 12 hours from Guangzhou Baiyun International Airport (CAN). The furthest destination within this range is Vancouver (YVR) at 12h, covering 10,204 km.