Flights within 12 hours from Beijing (PKX)
177 destinations reachable within 12 hours by direct flight
Destinations: 177
Countries: 33
Shortest: 21m
Longest: 11h 51m
Loading map...
177 destinations within 12 hours
| Code | Destination | Country | Est. Time | Distance | Airlines |
|---|---|---|---|---|---|
| DOY | Dongying | China | 21m | 303 km | KN |
| DLC | Dalian | China | 31m | 446 km | CACZ |
| YNT | Yantai | China | 32m | 448 km | CA |
| CIH | Changzhi | China | 33m | 464 km | DZ |
| LLV | Luliang | China | 35m | 501 km | KN |
| XIL | Xilinhot | China | 35m | 492 km | CA |
| DSN | Dongsheng | China | 40m | 562 km | KN |
| ERL | Eren Hot | China | 40m | 565 km | JD |
| WEH | Weihai | China | 40m | 570 km | CA |
| AOG | Anshan | China | 41m | 574 km | KN |
| UYN | Yulin | China | 43m | 603 km | KN |
| SHE | Shenyang | China | 45m | 642 km | CACZ |
| BZJ | Bozhou | China | 47m | 663 km | JD |
| TGO | Tongliao | China | 47m | 659 km | CA |
| YCU | Yuncheng | China | 48m | 681 km | CA |
| RLK | Bayannur | China | 53m | 753 km | CA |
| YNZ | Yancheng | China | 53m | 756 km | CA |
| WUA | Wu Hai | China | 58m | 823 km | CA |
| YTY | Yangzhou | China | 58m | 827 km | CA |
| HFE | Hefei | China | 59m | 837 km | CZMU |
| DBC | Baicheng | China | 1h 1m | 858 km | KN |
| HLH | Ulanhot | China | 1h 1m | 871 km | KN |
| IQN | Qingyang | China | 1h 2m | 878 km | NS |
| XIY | Xian | China | 1h 2m | 882 km | CZMUNS |
| INC | Yinchuan | China | 1h 2m | 877 km | CAMUNS |
| CZX | Changzhou | China | 1h 3m | 897 km | MU |
| NKG | Nanjing | China | 1h 3m | 892 km | CAMU |
| YIE | Arxan | China | 1h 4m | 912 km | JD |
| ICN | Seoul | Republic of Korea | 1h 4m | 902 km | CACZMU |
| YSQ | Songyuan | China | 1h 4m | 901 km | KN |
| CGQ | Changchun | China | 1h 5m | 916 km | CACZMU |
| NTG | Nantong | China | 1h 5m | 923 km | CA |
| WDS | Shiyan | China | 1h 5m | 914 km | CA |
| GMP | Seoul | Republic of Korea | 1h 6m | 929 km | CZ |
| WHA | Wuhu | China | 1h 8m | 957 km | KN |
| WUX | Wuxi | China | 1h 8m | 962 km | MU |
| NBS | Baishan | China | 1h 9m | 984 km | CZ |
| JUH | Chizhou | China | 1h 9m | 980 km | KN |
| WUH | Wuhan | China | 1h 10m | 991 km | CACZMU |
| AKA | Ankang | China | 1h 11m | 1,010 km | KN |
| SHA | Shanghai | China | 1h 12m | 1,026 km | CZFMHOKNMU |
| NZL | Chengjisihan | China | 1h 14m | 1,048 km | NS |
| HRB | Harbin | China | 1h 14m | 1,052 km | CACZKNMU |
| JNH | Jiaxing | China | 1h 14m | 1,053 km | MU |
| PVG | Shanghai | China | 1h 14m | 1,051 km | CACZHOKNMFMU |
| NDG | Qiqihar | China | 1h 15m | 1,058 km | CAMU |
| DQA | Daqing | China | 1h 16m | 1,071 km | CACZKN |
| HGH | Hangzhou | China | 1h 17m | 1,094 km | CACZJDKNMFMU |
| SHS | Shashi | China | 1h 17m | 1,088 km | CZKN |
| YIH | Yichang | China | 1h 17m | 1,092 km | CADZ |
| HLD | Hailar | China | 1h 18m | 1,112 km | JDKNNS |
| HZG | Hanzhong | China | 1h 18m | 1,105 km | KN |
| CJU | Jeju | Republic of Korea | 1h 19m | 1,120 km | 7C9CHO |
| JDZ | Jingdezhen | China | 1h 20m | 1,133 km | CA |
| LNL | Longan | China | 1h 20m | 1,140 km | NS |
| YNJ | Yanji | China | 1h 21m | 1,151 km | CAKN |
| LHW | Lanzhou | China | 1h 22m | 1,168 km | 9CCACZKNMU |
| NGB | Ningbo | China | 1h 23m | 1,171 km | CACZKNMUNS |
| YIW | Yiwu | China | 1h 23m | 1,178 km | CACZKN |
| YYA | Yueyang | China | 1h 23m | 1,169 km | KN |
| KHN | Nanchang | China | 1h 24m | 1,185 km | CAMURY |
| JUZ | Quzhou, Zhejiang Province | China | 1h 24m | 1,193 km | CA |
| UBN | Ulaanbaatar | Mongolia | 1h 24m | 1,188 km | MR |
| HSN | Zhoushan | China | 1h 24m | 1,194 km | KN |
| ENH | Enshi | China | 1h 25m | 1,200 km | MU |
| JIC | Jinchang | China | 1h 26m | 1,218 km | NS |
| BZX | Bazhong | China | 1h 27m | 1,234 km | CA |
| CGD | Changde | China | 1h 29m | 1,256 km | CZ |
| DYG | Dayong | China | 1h 30m | 1,279 km | CA |
| CSX | Changsha | China | 1h 31m | 1,292 km | A6CACZJDMFMUNS |
| HYN | Taizhou | China | 1h 32m | 1,301 km | CAKN |
| XNN | Xining | China | 1h 32m | 1,300 km | CZJDKNMFMU |
| WUS | Wuyishan | China | 1h 33m | 1,321 km | MF |
| NAO | Nanchong | China | 1h 35m | 1,348 km | CZ |
| WNZ | Wenzhou | China | 1h 35m | 1,352 km | CACZKN |
| JXA | Jixi | China | 1h 36m | 1,357 km | JDKN |
| LDS | Yichun | China | 1h 36m | 1,364 km | KN |
| YZY | Zhangye | China | 1h 36m | 1,357 km | KN |
| DXJ | Biancheng | China | 1h 37m | 1,378 km | KN |
| VVO | Vladivostok | Russia | 1h 37m | 1,379 km | HZKNS7SU |
| MIG | Mian Yang | China | 1h 38m | 1,385 km | CA |
| CKG | Chongqing | China | 1h 39m | 1,407 km | CACZJDMFMUNSOQ |
| JMU | Jiamusi | China | 1h 39m | 1,398 km | CAJDKN |
| TEN | Tongren | China | 1h 42m | 1,449 km | KN |
| SQJ | Sanming | China | 1h 43m | 1,461 km | MF |
| HJJ | Huaihua | China | 1h 44m | 1,478 km | KN |
| BQS | Blagoveschensk | Russia | 1h 45m | 1,486 km | IO |
| TFU | Chengdu | China | 1h 45m | 1,493 km | CZJDKNMFMUNS |
| CTU | Chengdu | China | 1h 46m | 1,504 km | CZEUMU |
| JRJ | Ruijin | China | 1h 46m | 1,507 km | CA |
| KOW | Ganzhou | China | 1h 48m | 1,526 km | CZ |
| LZO | Luzhou | China | 1h 48m | 1,536 km | MF |
| LLF | Yongzhou | China | 1h 48m | 1,530 km | KN |
| FOC | Fuzhou | China | 1h 49m | 1,540 km | CZKNMF |
| JGN | Jiayuguan | China | 1h 49m | 1,544 km | MFMU |
| HCZ | Chenzhou | China | 1h 50m | 1,565 km | KN |
| ZYI | Zunyi | China | 1h 52m | 1,584 km | CZNS |
| YBP | Yibin | China | 1h 54m | 1,612 km | CA |
| JJN | Jinjiang | China | 1h 56m | 1,648 km | CZKNMFNS |
| HSC | Shaoguan | China | 1h 57m | 1,653 km | CZ |
| XMN | Xiamen | China | 1h 58m | 1,672 km | CACZKNMFMU |
| KWL | Guilin | China | 2h | 1,697 km | CACZNS |
| KWE | Guiyang | China | 2h | 1,695 km | CACZGYJDMUNS |
| IKT | Irkutsk | Russia | 2h | 1,694 km | S7 |
| MXZ | Mei Xian | China | 2h | 1,695 km | KN |
| KIX | Osaka | Japan | 2h 4m | 1,762 km | CZMU |
| AVA | An Shun | China | 2h 5m | 1,769 km | KN |
| SWA | Jieyang | China | 2h 5m | 1,775 km | 9CCACZKNMUNS |
| ZAT | Zhaotong | China | 2h 6m | 1,787 km | MU |
| KHV | Khabarovsk | Russia | 2h 7m | 1,797 km | HZS7SU |
| CAN | Guangzhou | China | 2h 8m | 1,816 km | AQCACZJDKNMFMU |
| XIC | Xichang | China | 2h 9m | 1,832 km | QW |
| HUZ | Huizhou | China | 2h 10m | 1,838 km | KN |
| DNH | Dunhuang | China | 2h 11m | 1,852 km | CA |
| FUO | Fuoshan | China | 2h 11m | 1,854 km | KN |
| WUZ | Wuzhou | China | 2h 11m | 1,859 km | KN |
| SZX | Shenzhen | China | 2h 14m | 1,892 km | CACZKNMFMUNS |
| HKG | Hong Kong | Hong Kong SAR | 2h 16m | 1,926 km | CACZHXMUUO |
| ACX | Xingyi | China | 2h 16m | 1,928 km | KN |
| HMI | Hami | China | 2h 18m | 1,954 km | KN |
| MFM | Macau | Macau SAR | 2h 18m | 1,948 km | CZMU |
| ZUH | Zhuhai | China | 2h 19m | 1,967 km | CACZKNMU |
| KMG | Kunming | China | 2h 24m | 2,037 km | CACZJDKNMFMUNS |
| NNG | Nanning | China | 2h 24m | 2,034 km | CACZJDNS |
| LJG | Lijiang | China | 2h 26m | 2,068 km | JDQW |
| HND | Tokyo | Japan | 2h 28m | 2,101 km | CZMU |
| BHY | Beihai | China | 2h 29m | 2,109 km | CAJDKNMFMUNS |
| WNH | Wenshan | China | 2h 29m | 2,106 km | CZ |
| ZHA | Zhanjiang | China | 2h 29m | 2,114 km | KNNS |
| DLU | Dali City | China | 2h 32m | 2,149 km | JDMU |
| HAK | Haikou | China | 2h 39m | 2,250 km | CACZJDKNMFMU |
| HAN | Hanoi | Viet Nam | 2h 40m | 2,271 km | VJ |
| UUS | Yuzhno-Sakhalinsk | Russia | 2h 40m | 2,272 km | HZ |
| TLQ | Turpan | China | 2h 43m | 2,307 km | KN |
| BAR | Qionghai | China | 2h 45m | 2,336 km | KN |
| LUM | Mangshi | China | 2h 47m | 2,371 km | MU |
| AAT | Altay | China | 2h 52m | 2,440 km | CZ |
| URC | Urumqi | China | 2h 52m | 2,438 km | CZJDKNMUNS |
| JHG | Jinghong | China | 2h 53m | 2,449 km | CZJDMU |
| SYX | Sanya | China | 2h 53m | 2,452 km | CZJDKNMFMUNS |
| KRL | Korla | China | 3h | 2,554 km | CACZMU |
| KJA | Krasnojarsk | Russia | 3h | 2,548 km | SU |
| YKS | Yakutsk | Russia | 3h 8m | 2,668 km | S7 |
| VTE | Vientiane | Lao People's Democratic Republic | 3h 13m | 2,741 km | KN |
| TCG | Tacheng | China | 3h 16m | 2,778 km | MU |
| YIN | Yining | China | 3h 27m | 2,930 km | CZ |
| DAC | Dhaka | Bangladesh | 3h 31m | 2,996 km | CZ |
| OVB | Novosibirsk | Russia | 3h 34m | 3,029 km | S7 |
| BKK | Bangkok | Thailand | 3h 50m | 3,254 km | MUVZ |
| ALA | Almaty | Kazakhstan | 3h 52m | 3,280 km | CZ |
| SGN | Ho Chi Minh City | Viet Nam | 3h 55m | 3,333 km | VJVN |
| KHG | Kashi | China | 4h 2m | 3,435 km | CZMU |
| BSZ | Bishkek | Kyrgyzstan | 4h 6m | 3,490 km | CZ |
| BKI | Kota Kinabalu | Malaysia | 4h 24m | 3,735 km | AK |
| BWN | Bandar Seri Begawan | Brunei Darussalam | 4h 31m | 3,846 km | BI |
| TAS | Tashkent | Uzbekistan | 4h 39m | 3,947 km | CZHHHY |
| DYU | Dushanbe | Tajikistan | 4h 47m | 4,064 km | CZ |
| KUL | Kuala Lumpur | Malaysia | 5h 7m | 4,349 km | D7MHMU |
| SVX | Yekaterinburg | Russia | 5h 10m | 4,398 km | U6 |
| SIN | Singapore | Singapore | 5h 12m | 4,425 km | MUSQ |
| CMB | Colombo | Sri Lanka | 6h 1m | 5,115 km | JD |
| IKA | Tehran | Iran | 6h 39m | 5,650 km | CZ |
| MCT | Muscat | Oman | 6h 41m | 5,682 km | MU |
| MLE | Male | Maldives | 6h 51m | 5,825 km | JD |
| SVO | Moscow | Russia | 6h 52m | 5,831 km | CZMUSU |
| AUH | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 7h | 5,944 km | EY |
| DOH | Doha | Qatar | 7h 14m | 6,154 km | CZMFQR |
| DMM | Dammam | Saudi Arabia | 7h 20m | 6,238 km | SV |
| HEL | Helsinki | Finland | 7h 28m | 6,350 km | CZ |
| RUH | Riyadh | Saudi Arabia | 7h 45m | 6,590 km | SV |
| IST | Istanbul | Turkiye | 8h 20m | 7,083 km | CZ |
| FRA | Frankfurt | Germany | 9h 12m | 7,825 km | CA |
| AMS | Amsterdam | Netherlands | 9h 15m | 7,869 km | CZ |
| MXP | Milan | Italy | 9h 34m | 8,128 km | CA |
| LHR | London | United Kingdom | 9h 39m | 8,196 km | CZ |
| LIS | Lisbon | Portugal | 11h 24m | 9,697 km | JD |
| CMN | Casablanca | Morocco | 11h 51m | 10,074 km | AT |
Frequently asked questions
-
Where can I fly within 12 hours from Beijing (PKX)?
There are 177 destinations reachable within 12 hours by direct flight from Beijing (PKX), covering 33 countries. The shortest flight is to Dongying (DOY) at 21m.
-
How many destinations are within 12 hours from PKX?
177 airports are reachable by direct flight within 12 hours from Daxing International Airport (PKX). The furthest destination within this range is Casablanca (CMN) at 11h 51m, covering 10,074 km.