Flights within 12 hours from Shanghai (PVG)
231 destinations reachable within 12 hours by direct flight
Destinations: 231
Countries: 48
Shortest: 11m
Longest: 11h 37m
Loading map...
231 destinations within 12 hours
| Code | Destination | Country | Est. Time | Distance | Airlines |
|---|---|---|---|---|---|
| NGB | Ningbo | China | 11m | 150 km | FM |
| HGH | Hangzhou | China | 12m | 166 km | MU |
| YIW | Yiwu | China | 19m | 263 km | MU |
| NKG | Nanjing | China | 20m | 286 km | MU |
| LIJ | Lishui | China | 26m | 362 km | MU |
| WNZ | Wenzhou | China | 26m | 371 km | CAFMHOMU |
| HFE | Hefei | China | 33m | 467 km | MU |
| CJU | Jeju | Republic of Korea | 36m | 513 km | 9CHOLJMUZE |
| RIZ | Rizhao | China | 37m | 527 km | FM |
| LYI | Linyi | China | 38m | 537 km | FM |
| TAO | Qingdao | China | 42m | 602 km | CZHOMUSCY8 |
| FUG | Fuyang | China | 43m | 607 km | MU |
| FOC | Fuzhou | China | 43m | 616 km | HOMU |
| KHN | Nanchang | China | 44m | 622 km | MU |
| TPE | Taipei | Taiwan | 48m | 677 km | 9CBRCACICZHOMU |
| TSA | Taipei | Taiwan | 48m | 677 km | B7FM |
| WEH | Weihai | China | 48m | 673 km | 9CFMGS |
| HZA | Heze | China | 51m | 724 km | 9C |
| WUH | Wuhan | China | 51m | 725 km | CZHOMU |
| YNT | Yantai | China | 51m | 728 km | HOMU |
| XAI | Xinyang | China | 53m | 746 km | MU |
| DOY | Dongying | China | 54m | 761 km | 9C |
| TNA | Jinan | China | 54m | 764 km | MUSC |
| JJN | Jinjiang | China | 54m | 772 km | 9CMUY8 |
| LCX | Longyan | China | 55m | 784 km | HO |
| OKA | Okinawa | Japan | 56m | 791 km | 9CMU |
| PUS | Busan | Republic of Korea | 57m | 802 km | 7C9CFMKEMU |
| CJJ | Cheongju | Republic of Korea | 57m | 812 km | 9C |
| JRJ | Ruijin | China | 57m | 803 km | MU |
| TAE | Daegu | Republic of Korea | 58m | 825 km | MU |
| ICN | Seoul | Republic of Korea | 58m | 821 km | 9CCZFMKEMUOZZE |
| XMN | Xiamen | China | 58m | 818 km | 9CFMHOMUSC |
| JGS | Ji'An | China | 59m | 836 km | MU |
| CGO | Zhengzhou | China | 59m | 834 km | CZFMHOMUY8 |
| FUK | Fukuoka | Japan | 1h | 855 km | 9CCAMU |
| YYA | Yueyang | China | 1h | 844 km | HO |
| HQQ | An Yang | China | 1h 1m | 859 km | Y8 |
| DLC | Dalian | China | 1h 1m | 870 km | 9CCACZFMHOMU |
| CSX | Changsha | China | 1h 3m | 892 km | CZFMHOHU |
| NNY | Nanyang | China | 1h 3m | 890 km | CZ |
| KOW | Ganzhou | China | 1h 4m | 904 km | MU |
| HDG | Handan | China | 1h 4m | 907 km | MU |
| SHS | Shashi | China | 1h 5m | 915 km | MU |
| MXZ | Mei Xian | China | 1h 7m | 948 km | MU |
| XNT | Xingtai | China | 1h 7m | 943 km | Y8 |
| KHH | Kaohsiung | Taiwan | 1h 8m | 964 km | 9CBRCIHO |
| LYA | Luoyang | China | 1h 8m | 965 km | Y8 |
| CIH | Changzhi | China | 1h 9m | 983 km | HO |
| BPE | Qinhuangdao | China | 1h 9m | 980 km | FM |
| TSN | Tianjin | China | 1h 9m | 975 km | BKCAFMGSMFMU |
| SWA | Jieyang | China | 1h 10m | 993 km | 9CCZFMHOMUY8 |
| YIH | Yichang | China | 1h 10m | 988 km | FMMU |
| DDG | Dandong | China | 1h 12m | 1,013 km | CZ |
| HNY | Hengyang | China | 1h 12m | 1,020 km | FM |
| SJW | Shijiazhuang | China | 1h 12m | 1,025 km | 9CKNMUNS |
| TVS | Tangshan | China | 1h 12m | 1,014 km | FM |
| WDS | Shiyan | China | 1h 13m | 1,041 km | FM |
| PKX | Beijing | China | 1h 14m | 1,051 km | CACZHOKNMFMU |
| YKH | Yingkou | China | 1h 14m | 1,046 km | HO |
| HCZ | Chenzhou | China | 1h 15m | 1,061 km | HO |
| HSC | Shaoguan | China | 1h 15m | 1,066 km | HO |
| YCU | Yuncheng | China | 1h 17m | 1,095 km | MU |
| AOG | Anshan | China | 1h 18m | 1,112 km | FM |
| PEK | Beijing | China | 1h 18m | 1,099 km | CAHUMU |
| HIJ | Hiroshima | Japan | 1h 18m | 1,101 km | MU |
| JNZ | Jinzhou | China | 1h 18m | 1,111 km | MU |
| LFQ | Qiaoli | China | 1h 18m | 1,099 km | HO |
| DYG | Dayong | China | 1h 19m | 1,115 km | FMHO |
| TYN | Taiyuan | China | 1h 19m | 1,117 km | 9CHOMU |
| LLF | Yongzhou | China | 1h 20m | 1,127 km | MU |
| HUZ | Huizhou | China | 1h 21m | 1,148 km | CAHOKN |
| WUT | Xinzhou | China | 1h 21m | 1,154 km | FM |
| CHG | Chaoyang | China | 1h 22m | 1,163 km | MU |
| ENH | Enshi | China | 1h 23m | 1,181 km | 9C |
| SHE | Shenyang | China | 1h 23m | 1,176 km | 9CCACZFMHOMFMUY8 |
| CAN | Guangzhou | China | 1h 25m | 1,204 km | AQCACZFMHOHUMUZH |
| LLV | Luliang | China | 1h 26m | 1,217 km | MU |
| SZH | Shuozhou | China | 1h 26m | 1,225 km | HO |
| AKA | Ankang | China | 1h 27m | 1,233 km | MU |
| SZX | Shenzhen | China | 1h 27m | 1,233 km | CACZHUMUY8ZH |
| ZQZ | Zhangjiakou | China | 1h 27m | 1,232 km | MU |
| CIF | Chifeng | China | 1h 28m | 1,253 km | HO |
| DAT | Datong | China | 1h 28m | 1,243 km | MU |
| FUO | Fuoshan | China | 1h 28m | 1,244 km | KN |
| HKG | Hong Kong | Hong Kong SAR | 1h 29m | 1,254 km | 9CCXFMHOHXMU |
| JIQ | Qianjiang | China | 1h 29m | 1,258 km | 9C |
| TEN | Tongren | China | 1h 29m | 1,262 km | HO |
| WXN | Wanxian | China | 1h 30m | 1,275 km | FM |
| XIY | Xian | China | 1h 30m | 1,272 km | 3UCACZFMHOHUMUY8 |
| MFM | Macau | Macau SAR | 1h 31m | 1,290 km | 9CFMHOMUNX |
| ENY | Yan'an | China | 1h 31m | 1,284 km | MU |
| KIX | Osaka | Japan | 1h 32m | 1,307 km | 9CCACZFMHOJLMMMUNH |
| NBS | Baishan | China | 1h 33m | 1,321 km | 9CCZFMMU |
| ZUH | Zhuhai | China | 1h 33m | 1,316 km | CZFMHOMU |
| KWL | Guilin | China | 1h 34m | 1,326 km | 9CCAFMHOMUY8 |
| DZH | Dazhou | China | 1h 36m | 1,367 km | MU |
| TGO | Tongliao | China | 1h 37m | 1,381 km | 9C |
| UYN | Yulin | China | 1h 37m | 1,372 km | HO |
| HZG | Hanzhong | China | 1h 39m | 1,409 km | HO |
| HET | Hohhot | China | 1h 39m | 1,403 km | CACZMU |
| IQN | Qingyang | China | 1h 40m | 1,414 km | HO |
| DSN | Dongsheng | China | 1h 41m | 1,425 km | MU |
| BZX | Bazhong | China | 1h 42m | 1,439 km | CA |
| LZH | Liuzhou | China | 1h 42m | 1,443 km | MUY8 |
| CKG | Chongqing | China | 1h 43m | 1,461 km | 3U9CCAFMHOHUMUOQPNY8 |
| NGO | Nagoya | Japan | 1h 43m | 1,457 km | 9CCAFMHOJLMU |
| CGQ | Changchun | China | 1h 44m | 1,469 km | 9CCACZFMHOMU |
| YNJ | Yanji | China | 1h 44m | 1,470 km | MU |
| BAV | Baotou | China | 1h 45m | 1,490 km | FM |
| ZYI | Zunyi | China | 1h 45m | 1,487 km | 9CMU |
| LZG | Langzhong | China | 1h 46m | 1,497 km | Y8 |
| NAO | Nanchong | China | 1h 46m | 1,500 km | MU |
| YLX | Yulin | China | 1h 47m | 1,509 km | HO |
| GYS | Guangyuan | China | 1h 48m | 1,528 km | 9C |
| LNL | Longan | China | 1h 48m | 1,529 km | HO |
| WMT | Zunyi | China | 1h 48m | 1,527 km | MU |
| KWE | Guiyang | China | 1h 49m | 1,547 km | CACZFMHOMU |
| YSQ | Songyuan | China | 1h 50m | 1,552 km | 9C |
| LZO | Luzhou | China | 1h 52m | 1,588 km | MU |
| ZHA | Zhanjiang | China | 1h 52m | 1,586 km | CAFMMU |
| MIG | Mian Yang | China | 1h 54m | 1,620 km | 9CFMSC |
| INC | Yinchuan | China | 1h 54m | 1,616 km | CAGJHOMFMU |
| BHY | Beihai | China | 1h 56m | 1,639 km | HOMUY8 |
| NNG | Nanning | China | 1h 56m | 1,650 km | 3UCZFMHOMU |
| VVO | Vladivostok | Russia | 1h 56m | 1,639 km | S7SU |
| TFU | Chengdu | China | 1h 57m | 1,661 km | 3UCACZFMHOHUMU |
| HRB | Harbin | China | 1h 57m | 1,655 km | 3U9CCACZFMHOMFMU |
| HLH | Ulanhot | China | 1h 58m | 1,674 km | HO |
| HAK | Haikou | China | 1h 59m | 1,686 km | CACZFMHOHUMUY8 |
| YBP | Yibin | China | 1h 59m | 1,680 km | MU |
| CTU | Chengdu | China | 2h | 1,703 km | 3UCAEUMU |
| HND | Tokyo | Japan | 2h 3m | 1,737 km | 9CFMHOJLMMMUNH |
| DQA | Daqing | China | 2h 4m | 1,758 km | CAMU |
| BAR | Qionghai | China | 2h 4m | 1,754 km | HOMU |
| LHW | Lanzhou | China | 2h 6m | 1,779 km | 9CCAFMHOMU |
| ACX | Xingyi | China | 2h 6m | 1,782 km | MU |
| NRT | Tokyo | Japan | 2h 7m | 1,796 km | 9CCACZGKHOIJJLMUNH |
| ZAT | Zhaotong | China | 2h 7m | 1,796 km | MU |
| MNL | Manila | Philippines | 2h 11m | 1,851 km | 5JMUPR |
| JMU | Jiamusi | China | 2h 14m | 1,896 km | CAMU |
| SYX | Sanya | China | 2h 14m | 1,896 km | 9CCZFMHUMUY8 |
| SDJ | Sendai | Japan | 2h 15m | 1,909 km | CA |
| XNN | Xining | China | 2h 15m | 1,917 km | 9CCAFMHOMU |
| XIC | Xichang | China | 2h 16m | 1,927 km | MU |
| HAN | Hanoi | Viet Nam | 2h 17m | 1,938 km | CAHOMUVJVN |
| KMG | Kunming | China | 2h 19m | 1,966 km | 3UCACZFMHOKYMU |
| HLD | Hailar | China | 2h 22m | 2,016 km | FMHO |
| PZI | Pan Zhi Hua | China | 2h 22m | 2,012 km | MU |
| YZY | Zhangye | China | 2h 28m | 2,099 km | 9C |
| LJG | Lijiang | China | 2h 32m | 2,153 km | 9CCAHOJDMU |
| DLU | Dali City | China | 2h 34m | 2,184 km | 8L9CMU |
| CTS | Sapporo | Japan | 2h 34m | 2,180 km | 9CHOMU |
| KHV | Khabarovsk | Russia | 2h 38m | 2,237 km | SU |
| UBN | Ulaanbaatar | Mongolia | 2h 38m | 2,233 km | 9COM |
| LNJ | Lincang | China | 2h 42m | 2,296 km | MU |
| CEB | Cebu City | Philippines | 2h 44m | 2,327 km | MU |
| JGN | Jiayuguan | China | 2h 44m | 2,325 km | MU |
| JHG | Jinghong | China | 2h 44m | 2,322 km | 8L9CFMHOJD |
| LUM | Mangshi | China | 2h 50m | 2,404 km | MU |
| VTE | Vientiane | Lao People's Democratic Republic | 2h 51m | 2,428 km | MU |
| DNH | Dunhuang | China | 3h 6m | 2,636 km | 9CHOMU |
| CNX | Chiang Mai | Thailand | 3h 9m | 2,673 km | 9CMU |
| SGN | Ho Chi Minh City | Viet Nam | 3h 14m | 2,746 km | 9CCZHOMUVJVN |
| IKT | Irkutsk | Russia | 3h 14m | 2,744 km | S7 |
| KTI | Phnom Penh | Cambodia | 3h 18m | 2,802 km | 9CMU |
| BKI | Kota Kinabalu | Malaysia | 3h 22m | 2,868 km | AKFM |
| BKK | Bangkok | Thailand | 3h 24m | 2,896 km | 9CCAFMHOMUTGVZ |
| DMK | Bangkok | Thailand | 3h 24m | 2,889 km | SLXJ |
| PQC | Phu Quoc | Viet Nam | 3h 30m | 2,969 km | MU |
| TLQ | Turpan | China | 3h 43m | 3,163 km | 9C |
| URC | Urumqi | China | 3h 54m | 3,312 km | FMMUUQY8 |
| AAT | Altay | China | 4h | 3,393 km | CZMU |
| CCU | Kolkata | India | 4h 2m | 3,425 km | 6E |
| HKT | Phuket | Thailand | 4h 10m | 3,535 km | 9CFMHO |
| KJA | Krasnojarsk | Russia | 4h 14m | 3,595 km | SU |
| PEN | Penang | Malaysia | 4h 18m | 3,649 km | 9CFMHO |
| KUL | Kuala Lumpur | Malaysia | 4h 28m | 3,796 km | 9CD7FMHOMHOD |
| YIN | Yining | China | 4h 28m | 3,796 km | HOMU |
| SIN | Singapore | Singapore | 4h 29m | 3,805 km | 9CCAHOMUSQ |
| OVB | Novosibirsk | Russia | 4h 46m | 4,053 km | S7 |
| ALA | Almaty | Kazakhstan | 4h 52m | 4,133 km | KCMU |
| KHG | Kashi | China | 4h 57m | 4,211 km | CZHOMU |
| DEL | Delhi | India | 5h 3m | 4,292 km | AIMU |
| CGK | Jakarta | Indonesia | 5h 14m | 4,447 km | GAMU |
| DPS | Denpasar | Indonesia | 5h 17m | 4,492 km | HOMU |
| CIT | Shymkent | Kazakhstan | 5h 35m | 4,746 km | DV |
| TAS | Tashkent | Uzbekistan | 5h 37m | 4,770 km | MU |
| CMB | Colombo | Sri Lanka | 6h | 5,099 km | MU |
| MLE | Male | Maldives | 6h 54m | 5,861 km | MU |
| KZN | Kazan | Russia | 7h 12m | 6,127 km | MU |
| DXB | Dubai | United Arab Emirates | 7h 35m | 6,448 km | EKMU |
| IKA | Tehran | Iran | 7h 35m | 6,443 km | W5 |
| AUH | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 7h 42m | 6,551 km | EYMU |
| DOH | Doha | Qatar | 8h | 6,796 km | QR |
| BAH | Bahrain | Bahrain | 8h 3m | 6,843 km | GF |
| SVO | Moscow | Russia | 8h 4m | 6,851 km | MUSU |
| LED | Saint Petersburg | Russia | 8h 24m | 7,137 km | MU |
| RUH | Riyadh | Saudi Arabia | 8h 33m | 7,262 km | MU |
| BNE | Brisbane | Australia | 8h 36m | 7,308 km | MU |
| HEL | Helsinki | Finland | 8h 42m | 7,394 km | AYHO |
| ADL | Adelaide | Australia | 8h 53m | 7,554 km | MU |
| ARN | Stockholm | Sweden | 9h 9m | 7,780 km | MU |
| SYD | Sydney | Australia | 9h 15m | 7,864 km | HOMU |
| IST | Istanbul | Turkiye | 9h 26m | 8,022 km | MUTK |
| MEL | Melbourne | Australia | 9h 26m | 8,017 km | HOMU |
| CPH | Copenhagen | Denmark | 9h 44m | 8,277 km | MU |
| BUD | Budapest | Hungary | 9h 50m | 8,364 km | FM |
| CAI | Cairo | Egypt | 9h 51m | 8,369 km | MSMU |
| BEG | Belgrade | Republic of Serbia | 9h 56m | 8,441 km | JU |
| VIE | Vienna | Austria | 10h | 8,497 km | OS |
| ATH | Athens | Greece | 10h 4m | 8,557 km | HO |
| MUC | Munich | Germany | 10h 20m | 8,778 km | CALH |
| ADD | Addis Ababa | Ethiopia | 10h 23m | 8,831 km | ET |
| FRA | Frankfurt | Germany | 10h 25m | 8,857 km | CALHMU |
| AMS | Amsterdam | Netherlands | 10h 29m | 8,910 km | KLMU |
| VCE | Venice | Italy | 10h 30m | 8,926 km | MU |
| YVR | Vancouver | Canada | 10h 36m | 9,016 km | ACMU |
| BRU | Brussels | Belgium | 10h 37m | 9,025 km | HOHU |
| ZRH | Zurich | Switzerland | 10h 38m | 9,032 km | LXMU |
| MXP | Milan | Italy | 10h 46m | 9,145 km | CAMU |
| FCO | Rome | Italy | 10h 47m | 9,170 km | MU |
| MAN | Manchester | United Kingdom | 10h 48m | 9,185 km | HO |
| SEA | Seattle | USA | 10h 49m | 9,189 km | DL |
| LHR | London | United Kingdom | 10h 52m | 9,241 km | BAMU |
| LGW | London | United Kingdom | 10h 53m | 9,251 km | CAMU |
| GVA | Geneva | Switzerland | 10h 54m | 9,262 km | MU |
| CDG | Paris | France | 10h 54m | 9,266 km | AFMU |
| AKL | Auckland | New Zealand | 11h 1m | 9,368 km | MUNZ |
| MRS | Marseille | France | 11h 12m | 9,513 km | FM |
| BCN | Barcelona | Spain | 11h 36m | 9,864 km | CAMU |
| SFO | San Francisco | USA | 11h 37m | 9,877 km | MUUA |
Frequently asked questions
-
Where can I fly within 12 hours from Shanghai (PVG)?
There are 231 destinations reachable within 12 hours by direct flight from Shanghai (PVG), covering 48 countries. The shortest flight is to Ningbo (NGB) at 11m.
-
How many destinations are within 12 hours from PVG?
231 airports are reachable by direct flight within 12 hours from Shanghai Pudong International Airport (PVG). The furthest destination within this range is San Francisco (SFO) at 11h 37m, covering 9,877 km.