Flights within 8 hours from Dubai (DXB)
237 destinations reachable within 8 hours by direct flight
Destinations: 237
Countries: 92
Shortest: 12m
Longest: 7h 55m
Loading map...
237 destinations within 8 hours
| Code | Destination | Country | Est. Time | Distance | Airlines |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | Qeshm Island | Iran | 12m | 175 km | FZQB |
| KIH | Kish Island | Iran | 14m | 199 km | |
| BND | Bandar Abbas | Iran | 17m | 239 km | FZ |
| LRR | Lar | Iran | 20m | 286 km | FZ |
| MCT | Muscat | Oman | 25m | 348 km | EKFZWY |
| DOH | Doha | Qatar | 27m | 377 km | FZQR |
| BAH | Bahrain | Bahrain | 34m | 488 km | EKFZGF |
| SYZ | Shiraz | Iran | 39m | 550 km | FZIR |
| DMM | Dammam | Saudi Arabia | 40m | 573 km | EKFZJ9XY |
| KER | Kerman | Iran | 41m | 578 km | FZ |
| HOF | Hofuf | Saudi Arabia | 42m | 591 km | FZ |
| BUZ | Bushehr | Iran | 43m | 609 km | FZ |
| KWI | Kuwait | Kuwait | 1h | 854 km | EKFZJ9KU |
| RUH | Riyadh | Saudi Arabia | 1h 2m | 873 km | EKF3FZSVXY |
| IFN | Isfahan | Iran | 1h 3m | 899 km | FZ |
| SLL | Salalah | Oman | 1h 5m | 923 km | FZWY |
| AWZ | Ahwaz | Iran | 1h 6m | 937 km | IR |
| BSR | Basra | Iraq | 1h 8m | 958 km | EKFZIA |
| AQI | Qaisumah | Saudi Arabia | 1h 9m | 979 km | FZ |
| ELQ | Gassim | Saudi Arabia | 1h 22m | 1,167 km | FZ |
| KHI | Karachi | Pakistan | 1h 24m | 1,189 km | EKFZPA |
| IKA | Tehran | Iran | 1h 25m | 1,199 km | B9FZQBW5 |
| UET | Quetta | Pakistan | 1h 29m | 1,267 km | FZ |
| MHD | Mashad | Iran | 1h 31m | 1,287 km | B9FZIS |
| NJF | Al-Najaf | Iraq | 1h 32m | 1,305 km | FZ |
| HAS | Hail | Saudi Arabia | 1h 38m | 1,383 km | FZ |
| BGW | Baghdad | Iraq | 1h 39m | 1,398 km | EKFZIA |
| EAM | Nejran | Saudi Arabia | 1h 40m | 1,416 km | FZ |
| ASB | Ashgabat | Turkmenistan | 1h 42m | 1,443 km | FZT5 |
| ISU | Sulaimaniyah | Iraq | 1h 46m | 1,497 km | FZIA |
| AHB | Abha | Saudi Arabia | 1h 48m | 1,526 km | FZ |
| TIF | Taif | Saudi Arabia | 1h 51m | 1,568 km | FZ |
| AJF | Jouf | Saudi Arabia | 1h 52m | 1,586 km | FZ |
| MED | Madinah | Saudi Arabia | 1h 52m | 1,581 km | EKFZSVXY |
| GIZ | Jazan | Saudi Arabia | 1h 54m | 1,618 km | FZ |
| EBL | Erbil | Iraq | 1h 55m | 1,634 km | FZIAW2 |
| MUX | Multan | Pakistan | 1h 58m | 1,671 km | FZPAPK |
| TBZ | Tabriz | Iran | 1h 58m | 1,669 km | B9 |
| BSA | Bossaso | Somalia | 1h 59m | 1,686 km | D3W2 |
| KBL | Kabul | Afghanistan | 1h 59m | 1,686 km | FGFZRQ |
| JED | Jeddah | Saudi Arabia | 2h | 1,700 km | EKF3FZSVXY |
| ULH | Al Ula | Saudi Arabia | 2h 2m | 1,730 km | FZ |
| GYD | Baku | Azerbaijan | 2h 4m | 1,761 km | FZJ2 |
| YNB | Yanbu | Saudi Arabia | 2h 4m | 1,751 km | FZ |
| AMD | Ahmedabad | India | 2h 5m | 1,766 km | 6EEKFZSG |
| STV | Surat Gujarat | India | 2h 9m | 1,833 km | 6EIX |
| PEW | Peshawar | Pakistan | 2h 10m | 1,835 km | EKFZPK |
| RSI | Red Sea Project | Saudi Arabia | 2h 10m | 1,835 km | FZ |
| LYP | Faisalabad | Pakistan | 2h 11m | 1,851 km | FZPK |
| TUU | Tabuk | Saudi Arabia | 2h 14m | 1,892 km | FZ |
| ISB | Islamabad | Pakistan | 2h 16m | 1,922 km | EKFZPAPFPK |
| BOM | Mumbai | India | 2h 16m | 1,926 km | 6EAIEKFZSG |
| DYU | Dushanbe | Tajikistan | 2h 17m | 1,944 km | FZSZ |
| SKD | Samarkand | Uzbekistan | 2h 17m | 1,937 km | FZ |
| EVN | Yerevan | Armenia | 2h 17m | 1,945 km | FZ |
| LHE | Lahore | Pakistan | 2h 20m | 1,985 km | 9PEKFZPAPFPK |
| JIB | Djibouti | Djibouti | 2h 21m | 1,993 km | FZ |
| GGR | Garowe | Somalia | 2h 21m | 2,001 km | D3W2 |
| NUM | Neom Bay | Saudi Arabia | 2h 22m | 2,016 km | FZ |
| SKT | Sialkot | Pakistan | 2h 22m | 2,015 km | EKFZPFPK |
| AMM | Amman | Jordan | 2h 23m | 2,022 km | EKFZRJ |
| ATQ | Amritsar | India | 2h 23m | 2,027 km | IXSG |
| ASM | Asmara | Eritrea | 2h 24m | 2,040 km | FZ |
| DAM | Damascus | Syrian Arab Republic | 2h 24m | 2,036 km | FZRB |
| JAI | Jaipur | India | 2h 24m | 2,047 km | IXSG |
| PNQ | Pune | India | 2h 25m | 2,050 km | 6ESG |
| TBS | Tbilisi | Georgia | 2h 25m | 2,061 km | FZ |
| MCX | Makhachkala | Russia | 2h 27m | 2,076 km | FZ |
| SCO | Aktau | Kazakhstan | 2h 29m | 2,104 km | FS |
| HGA | Hargeisa | Somalia | 2h 29m | 2,117 km | D3FZW2 |
| TLV | Tel Aviv-Yafo | Israel | 2h 30m | 2,132 km | FZIZLY |
| BEY | Beirut | Lebanon | 2h 31m | 2,140 km | EKFZME |
| IXC | Chandigarh | India | 2h 34m | 2,184 km | 6E |
| DEL | Delhi | India | 2h 34m | 2,183 km | 6EAIEKFZIXSG |
| TAS | Tashkent | Uzbekistan | 2h 35m | 2,194 km | C6FZHY |
| BUS | Batumi | Georgia | 2h 36m | 2,216 km | FZ |
| GOI | Goa | India | 2h 36m | 2,213 km | IX |
| TZX | Trabzon | Turkiye | 2h 40m | 2,266 km | FZ |
| CIT | Shymkent | Kazakhstan | 2h 42m | 2,300 km | FZ |
| LCA | Larnaca | Cyprus | 2h 45m | 2,344 km | CYEK |
| MRV | Mineralnye Vody | Russia | 2h 48m | 2,382 km | FZ |
| CAI | Cairo | Egypt | 2h 50m | 2,415 km | EKMS |
| AER | Adler/Sochi | Russia | 2h 54m | 2,460 km | FZ |
| SPX | Giza | Egypt | 2h 54m | 2,464 km | FZ |
| IXE | Mangalore | India | 2h 54m | 2,460 km | 6EIX |
| ADD | Addis Ababa | Ethiopia | 2h 58m | 2,519 km | EKETFZ |
| HYD | Hyderabad | India | 3h | 2,547 km | 6EEKFZIX |
| LKO | Lucknow | India | 3h | 2,551 km | FZIX |
| HBE | Alexandria | Egypt | 3h 3m | 2,589 km | FZ |
| CNN | Kannur | India | 3h 3m | 2,587 km | IX |
| BSZ | Bishkek | Kyrgyzstan | 3h 6m | 2,634 km | FZ |
| KRR | Krasnodar | Russia | 3h 6m | 2,637 km | SU |
| ESB | Ankara | Turkiye | 3h 7m | 2,654 km | FZPCVF |
| AYT | Antalya | Turkiye | 3h 8m | 2,662 km | FZPCXQ |
| CCJ | Kozhikode | India | 3h 9m | 2,675 km | 6EFZIXSG |
| BLR | Bengaluru | India | 3h 10m | 2,695 km | 6EEKIX |
| DBB | Dabaa | Egypt | 3h 11m | 2,706 km | FZ |
| COK | Kochi | India | 3h 16m | 2,781 km | 6EEKFZIXSG |
| VOG | Volgograd | Russia | 3h 17m | 2,787 km | FZ |
| ALA | Almaty | Kazakhstan | 3h 19m | 2,814 km | FZKC |
| BJV | Bodrum | Turkiye | 3h 27m | 2,935 km | FZ |
| MAA | Chennai | India | 3h 27m | 2,933 km | 6EEKIX |
| TRZ | Tiruchirappalli | India | 3h 27m | 2,939 km | IX |
| IXM | Madurai | India | 3h 28m | 2,948 km | SG |
| TRV | Thiruvananthapuram | India | 3h 28m | 2,948 km | EKIX |
| SAW | Istanbul | Turkiye | 3h 30m | 2,968 km | FZPCVF |
| KTM | Kathmandu | Nepal | 3h 31m | 2,990 km | FZH9RA |
| ADB | Izmir | Turkiye | 3h 33m | 3,018 km | XQ |
| IST | Istanbul | Turkiye | 3h 34m | 3,028 km | EKFZTK |
| MLE | Male | Maldives | 3h 35m | 3,041 km | EKFZ |
| JTR | Thira | Greece | 3h 38m | 3,095 km | FZ |
| JMK | Mykonos | Greece | 3h 42m | 3,138 km | FZ |
| NQZ | Astana | Kazakhstan | 3h 44m | 3,177 km | FZKC |
| KUF | Samara | Russia | 3h 44m | 3,171 km | FZ |
| BOJ | Burgas | Bulgaria | 3h 45m | 3,186 km | HV |
| UFA | Ufa | Russia | 3h 50m | 3,259 km | FZ |
| ATH | Athens | Greece | 3h 51m | 3,272 km | A3EK |
| CMB | Colombo | Sri Lanka | 3h 52m | 3,289 km | 8DEKFZULW2 |
| SEZ | Mahe Island | Seychelles | 3h 55m | 3,328 km | EK |
| RMO | Chisinau | Republic of Moldova | 3h 57m | 3,352 km | 5FFZ |
| CCU | Kolkata | India | 3h 58m | 3,366 km | EKFZ |
| PBH | Paro | Bhutan | 3h 59m | 3,391 km | KB |
| OTP | Bucharest | Romania | 4h | 3,395 km | FZW4 |
| KZN | Kazan | Russia | 4h 1m | 3,411 km | FZ |
| IAS | Iasi | Romania | 4h 3m | 3,449 km | FZ |
| BEN | Benghazi | Libya | 4h 6m | 3,492 km | NB |
| SOF | Sofia | Bulgaria | 4h 7m | 3,494 km | FZ |
| SVX | Yekaterinburg | Russia | 4h 9m | 3,529 km | FZ |
| DAC | Dhaka | Bangladesh | 4h 10m | 3,537 km | BGBSEKFZ |
| NBO | Nairobi | Kenya | 4h 11m | 3,560 km | EKFZKQ |
| URC | Urumqi | China | 4h 11m | 3,561 km | CZ |
| DME | Moscow | Russia | 4h 17m | 3,642 km | EK |
| CFU | Kerkyra | Greece | 4h 18m | 3,658 km | FZ |
| MBA | Mombasa | Kenya | 4h 19m | 3,675 km | FZ |
| ZYL | Sylhet | Bangladesh | 4h 19m | 3,664 km | BG |
| VKO | Moscow | Russia | 4h 20m | 3,680 km | FZ |
| CGP | Chittagong | Bangladesh | 4h 22m | 3,714 km | BGBSFZ |
| SVO | Moscow | Russia | 4h 22m | 3,711 km | SU |
| EBB | Entebbe | Uganda | 4h 23m | 3,732 km | EKFZUR |
| TIA | Tirana | Albania | 4h 23m | 3,731 km | FZ |
| BEG | Belgrade | Republic of Serbia | 4h 30m | 3,818 km | FZ |
| TIV | Tivat | Montenegro | 4h 31m | 3,842 km | FZ |
| DBV | Dubrovnik | Croatia | 4h 34m | 3,884 km | FZ |
| MSQ | Minsk | Belarus | 4h 35m | 3,902 km | B2FZ |
| ZNZ | Zanzibar | United Republic of Tanzania | 4h 36m | 3,911 km | FZTC |
| SJJ | Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | 4h 37m | 3,923 km | FZ |
| DAR | Dar Es Salaam | United Republic of Tanzania | 4h 41m | 3,978 km | EKTC |
| OVB | Novosibirsk | Russia | 4h 42m | 3,988 km | FZS7 |
| BUD | Budapest | Hungary | 4h 43m | 4,008 km | EKFZW6 |
| CTA | Catania | Italy | 4h 44m | 4,025 km | FZ |
| KGL | Kigali | Rwanda | 4h 47m | 4,067 km | WB |
| VNO | Vilnius | Lithuania | 4h 49m | 4,091 km | BTFZ |
| KRK | Krakow | Poland | 4h 50m | 4,107 km | FZ |
| MJI | Mitiga, Tripoli | Libya | 4h 53m | 4,150 km | YI |
| NAP | Naples | Italy | 4h 53m | 4,155 km | FZ |
| WAW | Warsaw | Poland | 4h 53m | 4,156 km | EKFZLO |
| ZAG | Zagreb | Croatia | 4h 54m | 4,163 km | FZ |
| VIE | Vienna | Austria | 4h 58m | 4,224 km | EKOS |
| LJU | Ljubljana | Slovenia | 5h 3m | 4,298 km | FZ |
| LED | Saint Petersburg | Russia | 5h 4m | 4,300 km | EKFZ |
| RIX | Riga | Latvia | 5h 5m | 4,319 km | BTFZ |
| RGN | Yangon | Myanmar | 5h 5m | 4,314 km | 8M |
| FCO | Rome | Italy | 5h 7m | 4,343 km | AZEK |
| POZ | Poznan | Poland | 5h 11m | 4,412 km | FZ |
| VCE | Venice | Italy | 5h 13m | 4,431 km | EK |
| TUN | Tunis | Tunisia | 5h 14m | 4,445 km | EK |
| PRG | Prague | Czech Republic | 5h 15m | 4,463 km | EKFZQS |
| SZG | Salzburg | Austria | 5h 15m | 4,459 km | FZ |
| BLQ | Bologna | Italy | 5h 16m | 4,483 km | EK |
| HEL | Helsinki | Finland | 5h 20m | 4,537 km | AYEK |
| PSA | Pisa | Italy | 5h 20m | 4,533 km | FZ |
| OLB | Olbia | Italy | 5h 21m | 4,551 km | FZ |
| MUC | Munich | Germany | 5h 22m | 4,564 km | EKLH |
| BER | Berlin | Germany | 5h 26m | 4,613 km | DEEW |
| BGY | Milan | Italy | 5h 27m | 4,635 km | FZ |
| MXP | Milan | Italy | 5h 32m | 4,708 km | EK |
| KMG | Kunming | China | 5h 36m | 4,760 km | MU |
| STR | Stuttgart | Germany | 5h 36m | 4,757 km | DEEW |
| ZRH | Zurich | Switzerland | 5h 36m | 4,766 km | EKLX |
| NCE | Nice | France | 5h 38m | 4,785 km | EK |
| ARN | Stockholm | Sweden | 5h 38m | 4,784 km | EK |
| CPH | Copenhagen | Denmark | 5h 40m | 4,819 km | EK |
| TFU | Chengdu | China | 5h 41m | 4,824 km | 3U |
| BSL | Basel, Switzerland/Mulhouse | France | 5h 42m | 4,845 km | FZ |
| FRA | Frankfurt | Germany | 5h 42m | 4,843 km | EKLH |
| DMK | Bangkok | Thailand | 5h 44m | 4,880 km | FZ |
| HAM | Hamburg | Germany | 5h 45m | 4,883 km | EK |
| BKK | Bangkok | Thailand | 5h 46m | 4,904 km | EK |
| GVA | Geneva | Switzerland | 5h 47m | 4,919 km | EK |
| HKT | Phuket | Thailand | 5h 48m | 4,926 km | EK |
| KBV | Krabi | Thailand | 5h 52m | 4,992 km | FZ |
| LYS | Lyon | France | 5h 52m | 4,987 km | EK |
| DUS | Dusseldorf | Germany | 5h 53m | 5,005 km | EK |
| CKG | Chongqing | China | 5h 56m | 5,042 km | CA |
| ALG | Algiers | Algeria | 5h 58m | 5,069 km | AHEK |
| MRU | Mauritius | Mauritius | 5h 59m | 5,086 km | EK |
| BRU | Brussels | Belgium | 6h 3m | 5,147 km | EK |
| HAN | Hanoi | Viet Nam | 6h 3m | 5,144 km | EK |
| OSL | Oslo | Norway | 6h 3m | 5,137 km | EK |
| AMS | Amsterdam | Netherlands | 6h 5m | 5,168 km | EKHVKL |
| BCN | Barcelona | Spain | 6h 5m | 5,176 km | EK |
| XIY | Xian | China | 6h 6m | 5,191 km | MU |
| CDG | Paris | France | 6h 10m | 5,237 km | AFEK |
| PEN | Penang | Malaysia | 6h 12m | 5,267 km | FZ |
| LUN | Lusaka | Zambia | 6h 19m | 5,373 km | EK |
| STN | London | United Kingdom | 6h 25m | 5,457 km | EK |
| LGW | London | United Kingdom | 6h 26m | 5,472 km | EK |
| LHR | London | United Kingdom | 6h 28m | 5,497 km | BABIEKVS |
| KUL | Kuala Lumpur | Malaysia | 6h 32m | 5,550 km | EKOD |
| BHX | Birmingham | United Kingdom | 6h 35m | 5,602 km | EK |
| SGN | Ho Chi Minh City | Viet Nam | 6h 37m | 5,620 km | EK |
| HAK | Haikou | China | 6h 39m | 5,649 km | HU |
| MAD | Madrid | Spain | 6h 39m | 5,649 km | EK |
| MAN | Manchester | United Kingdom | 6h 39m | 5,655 km | EK |
| NCL | Newcastle | United Kingdom | 6h 39m | 5,654 km | EK |
| WUH | Wuhan | China | 6h 46m | 5,745 km | CZ |
| EDI | Edinburgh | United Kingdom | 6h 48m | 5,776 km | EK |
| CAN | Guangzhou | China | 6h 51m | 5,827 km | CZEK |
| GLA | Glasgow | United Kingdom | 6h 52m | 5,840 km | EK |
| PEK | Beijing | China | 6h 53m | 5,845 km | CAEK |
| SIN | Singapore | Singapore | 6h 53m | 5,846 km | EKSQ |
| LOS | Lagos | Nigeria | 6h 56m | 5,896 km | EK |
| SZX | Shenzhen | China | 6h 56m | 5,899 km | CZEK |
| DUB | Dublin | Ireland | 6h 58m | 5,917 km | EK |
| HKG | Hong Kong | Hong Kong SAR | 6h 58m | 5,921 km | CXEK |
| NBJ | Luanda | Angola | 6h 58m | 5,924 km | EK |
| CMN | Casablanca | Morocco | 7h 9m | 6,080 km | ATEK |
| LIS | Lisbon | Portugal | 7h 13m | 6,137 km | EK |
| ACC | Accra | Ghana | 7h 24m | 6,290 km | EK |
| HGH | Hangzhou | China | 7h 28m | 6,341 km | EK |
| JNB | Johannesburg | South Africa | 7h 33m | 6,414 km | EK |
| PVG | Shanghai | China | 7h 35m | 6,448 km | EKMU |
| CGK | Jakarta | Indonesia | 7h 42m | 6,547 km | EK |
| TPE | Taipei | Taiwan | 7h 43m | 6,555 km | EK |
| DUR | Durban | South Africa | 7h 48m | 6,627 km | EK |
| BWN | Bandar Seri Begawan | Brunei Darussalam | 7h 54m | 6,722 km | BI |
| ICN | Seoul | Republic of Korea | 7h 55m | 6,728 km | EKKE |
Frequently asked questions
-
Where can I fly within 8 hours from Dubai (DXB)?
There are 237 destinations reachable within 8 hours by direct flight from Dubai (DXB), covering 92 countries. The shortest flight is to Qeshm Island (GSM) at 12m.
-
How many destinations are within 8 hours from DXB?
237 airports are reachable by direct flight within 8 hours from Dubai International Airport (DXB). The furthest destination within this range is Seoul (ICN) at 7h 55m, covering 6,728 km.